header
通知公告
通知公告
首页 > 通知公告
环境科学与工程学院本科专业分流综合评分情况一览表
发布时间:2018-06-12 06:00 作者: 访问次数:0
  
附件2              
 环境科学与工程学院本科专业分流综合评分情况一览表
学号 姓名

政治表现

及获奖

学术表现 课程成绩 扣分项 综合测评总分 综测排名
20173819 高巧云 10 0 85.3 0 95.3 1
20173699 严普 10 0 84.4 0 94.4 2
20173721 廖姣敏 8 0 86 0 94 3
20173864 卢雅婷 10 0 82.2 0 92.2 4
20173782 杜宇轩 6 0 86.1 0 92.1  5
20173815 曾雄 9 0 82.8 0 91.8 6
20173779 巢瑾 9 0 82.4 0 91.4  7
20173866 任李霞 5 0 86 0 91 8
20173806 夏静 7 0 84 0 91.0  9
20173741 朱旭 9 0 81.4 0 90.4 10
20173840 肖娟 9 0 81.4 0 90.4 11
20173835 彭形杉 10 0 80.2 0 90.2 12
20173735 姚璐 8 0 82.1 0 90.1 13
20173882 叶宇晨 5 0 84.8 0 89.8 14
20173855 黄子涵 10 0 79.6 0 89.6 15
20173761 闵启哲 10 0 79.2 0 89.2 16
20173725 沙钰昊 8 0 81 0 89 17
20173706 曾妍 10 0 79 0 89 18
20173695 向文彬 5 0 83.8 0 88.8 19
20173841 杨锦波 10 0 78.6 0 88.6 20
20173737 余意 6 0 82.5 0 88.5 21
20173709 陈依婷 10 0 78.5 0 88.5 22
20173794 刘阳 5 0 83.4 0 88.4 23
20173771 易葵 2 0 86.2 0 88.2 24
20173795 刘志鹏 3 0 85.2 0 88.2 25
20173688 彭洋 4 0 84 0 88 26
20173682 刘浩 9 0 79 0 88 27
20173884 袁雪婷 2 0 85.9 0 87.9 28
20173734 杨可 6 0 81.9 0 87.9 29
20173785 胡汉平 10 0 77.5 0 87.5 30
20173812 钟艺婷 5 0 82.4 0 87.4 31
20173827 李彦雨 4 0 83.4 0 87.4 32
20173670 曾文彪 2 0 85.2 0 87.2 33
20173859 李卓轩 10 0 76.9 0 86.9 34
20173730 王浩 0 0 86.5 0 86.5 35
20173689 孙方迎 4 0 82.4 0 86.4 36
20173784 何琪 5 0 81.4 0 86.4 37
20173799 欧阳莹 4 0 82.3 0 86.3 38
20173781 豆莹 5 0 81.2 0 86.2 39
20173687 彭惠琳 2 0 84.1 0 86.1 40
20173673 洪佳铭 6 0 79.9 0 85.9 41
20173820 郝燕华 0 0 85.7 0 85.7 42
20173881 杨兴旺 3 0 82.5 0 85.5 43
20173739 翟颖慧 5 0 80.5 0 85.5 44
20173816 陈洁 2 0 83.4 0 85.4 45
20173873 王思禹 0 0 85.2 0 85.2 46
20173863 龙玲丽 2 0 83.2 0 85.2 47
20173678 蓝天熠 0 0 85.1 0 85.1 48
20173770 杨翠云 0 0 85 0 85 49
20173852 丁傲霜 2 0 83 0 85 50
20173765 唐畅 3 0 82 0 85 51
20173723 罗阳媛 2 0 82.9 0 84.9 52
20173692 王沛颖 4 0 81.9 0 84.9 53
20173686 毛凤 3 0 81.8 0 84.8 54
20173758 陆欣彤 5 0 79.8 0 84.8 55
20173870 谭淼 7 0 77.8 0 84.8 56
20173679 李承 10 0 74.8 0 84.8 57
20173676 江南 7 0 77.7 0 84.7 58
20173672 冯婧暄 9 0 75.6 0 84.6 59
20173813 左夏晗 0 0 84.5 0 84.5 60
20173707 陈宝银 2 0 82.5 0 84.5 61
20173857 李闯 6 0 78.5 0 84.5 62
20173776 赵珮伶 7 0 77.5 0 84.5 63
20173825 李翰希 2 0 82.5 0 84.5 64
20173763 舒彦铭 2 0 82.4 0 84.4 65
20173774 张阳林 2 0 82.3 0 84.3 66
20173729 孙雨 5 0 79.3 0 84.3 67
20173700 杨炳 5 0 79.3 0 84.3 68
20173684 刘素琳 3 0 81.2 0 84.2 69
20173803 唐英 0 0 84.1 0 84.1 70
20173732 王泽祺 8 0 76.1 0 84.1 71
20173833 罗思羽 2 0 81.9 0 83.9 72
20173836 沈逸强 3 0 80.9 0 83.9 73
20173790 刘灿扬 4 0 79.8 0 83.8 74
20173837 田伟朔 8 0 75.8 0 83.8 75
20173764 孙瑞 0 0 83.7 0 83.7 76
20173731 王浩宇 2 0 81.7 0 83.7 77
20173783 方正阳 5 0 78.6 0 83.6 78
20173809 张宇峰 0 0 83.5 0 83.5 79
20173716 孔思奕 0 0 83.5 0 83.5 80
20173872 王丽婷 2 0 81.4 0 83.4 81
20173745 陈雪莹 2 0 81.3 0 83.3 82
20173691 王佳昕 3 0 80.3 0 83.3 83
20173708 陈畅 2 0 81.1 0 83.1 84
20173885 张丽莉 5 0 78.1 0 83.1 85
20173738 禹静 0 0 83 0 83 86
20173879 徐澎涛 6 0 77 0 83 87
20173851 陈一荻 2 5 76 0 83 88
20173862 刘钲楠 0 0 82.9 0 82.9 89
20173843 袁晓敏 0 0 82.9 0 82.9 90
20173865 彭创新 0 0 82.8 0 82.8 91
20173773 张文娣 2 0 80.8 0 82.8 92
20173838 王柳 5 0 77.8 0 82.8 93
20173845 张语萱 3 0 79.8 0 82.8 94
20173810 赵琳 5 0 77.7 0 82.7 95
20173722 卢泽 0 0 82.6 0 82.6 96
20173711 付泽霖 2 0 80.5 0 82.5 97
20173778 蔡英连 5 0 77.5 0 82.5 98
20173744 陈方博 7 0 75.5 0 82.5 99
20173818 方晓宇 4 0 78.5 0 82.5 100
20173883 易聪 0 0 82.4 0 82.4 101
20173877 谢楚月 2 0 80.4 0 82.4 102
20173749 龚玉娴 2 0 79.9 0 81.9 103
20173861 梁云涛 3 0 78.8 0 81.8 104
20173800 卿文轩 0 0 81.6 0 81.6 105
20173793 刘思见 0 0 81.5 0 81.5 106
20173736 易紫贝 1 0 80.4 0 81.4 107
20173743 曾子玉 2 0 79.4 0 81.4 108
20173775 张芸莉 2 0 79.4 0 81.4 109
20173681 李宇欣 3 0 78.4 0 81.4 110
20173786 胡金涛 7 0 74.4 0 81.4 111
20173830 梁冲 2 0 79.4 0 81.4 112
20173733 吴秀梅 5 0 76.3 0 81.3 113
20173777 赵晓静 5 0 76.3 0 81.3 114
20173697 许崇岱 1 0 80.2 0 81.2 115
20173760 马卓嵘 0 2 79.2 0 81.2 116
20173880 杨世童 0 0 81.1 0 81.1 117
20173728 孙佳 3 0 78.1 0 81.1 118
20173740 钟玉琪 0 0 81 0 81 119
20173748 龚绘林 2 0 79 0 81 120
20173759 罗承裕 0 0 80.9 0 80.9 121
20173683 刘精灵 3 0 77.7 0 80.7 122
20173704 赵文静 3 0 77.7 0 80.7 123
20173828 李毅成 5 0 75.7 0 80.7 124
20173871 谭青青 0 0 80.5 0 80.5 125
20173726 苏宇轩 2 0 78.5 0 80.5 126
20173766 田浩然 2 0 78.5 0 80.5 127
20173772 尹若涵 4 0 76.5 0 80.5 128
20173690 陶雅妮 0 0 80.3 0 80.3 129
20173856 江玉芳 6 0 74.2 0 80.2 130
20173767 汪铸 2 0 78.1 0 80.1 131
20173789 赖凯琦 3 0 77.1 0 80.1 132
20173693 王轩宁 4 0 76.1 0 80.1 133
20173756 雷晨阳 2 0 78 0 80 134
20173826 李葳 0 0 80 0 80 135
20173674 侯素珍 0 0 79.9 0 79.9 136
20173750 何贝利 0 0 79.9 0 79.9 137
20173867 尚雨欣 6 0 73.9 0 79.9 138
20173702 张楚沂 0 0 79.8 0 79.8 139
20173869 苏鹏 4 0 75.8 0 79.8 140
20173780 陈瑶 5 0 74.7 0 79.7 141
20173839 王喆 0 0 79.7 0 79.7 142
20173847 周晨 2 0 77.7 0 79.7 143
20173807 谢敏 4 0 75.4 0 79.4 144
20173677 蒋瑞年 5 0 74.4 0 79.4 145
20173685 龙萍 0 0 79.1 0 79.1 146
20173849 朱哲祺 9 0 70 0 79 147
20173696 肖熠 0 0 78.9 0 78.9 148
20173808 虞书凝 3 0 75.9 0 78.9 149
20173801 三丽倩 6 0 72.9 0 78.9 150
20173822 胡兴玲 2 0 76.9 0 78.9 151
20173680 李炆轩 6 0 72.7 0 78.7 152
20173757 卢艳 2 0 76.6 0 78.6 153
20173791 刘家乐 5 0 73.4 0 78.4 154
20173724 倪楚盛 2 0 76.3 0 78.3 155
20173703 张凯 2 0 76.3 0 78.3 156
20173762 聂香兰 0 0 77.9 0 77.9 157
20173844 张玮 2 0 75.9 0 77.9 158
20173821 何东岭 0 0 77.8 0 77.8 159
20173715 黄钰潇 0 0 77.7 0 77.7 160
20173705 朱朝禹 3 0 74.2 0 77.2 161
20173742 曾浩 0 0 77.1 0 77.1 162
20173878 谢江鹏 6 0 71 0 77 163
20173842 袁红玲 0 0 77 0 77 164
20173755 赖青弦 2 0 74.9 0 76.9 165
20173754 黄有洋 5 0 71.9 0 76.9 166
20173796 卢勇 0 0 76.8 0 76.8 167
20173675 黄鲜美 0 0 76.6 0 76.6 168
20173747 冯芳 0 0 76.6 0 76.6 169
20173854 黄天娇 2 0 74.6 0 76.6 170
20173720 李雪莲 0 0 76.4 0 76.4 171
20173875 吴家鑫 0 0 76.4 0 76.4 172
20173713 黄晶 0 0 76.2 0 76.2 173
20173788 金智勇 2 0 74.2 0 76.2 174
20173698 薛思珊 0 0 76.1 0 76.1 175
20173712 何金睿 5 0 71.1 0 76.1 176
20173701 杨诗曼 0 0 75.8 0 75.8 177
20173753 黄橙紫 2 0 73.7 0 75.7 178
20173858 李明录 3 0 72.6 0 75.6 179
20173798 吕海啸 0 0 75.3 0 75.3 180
20173710 陈章锴 0 0 75.3 0 75.3 181
20173817 陈少文 2 0 75.3 0 77.3 182
20173792 刘交 0 0 75 0 75 183
20173876 肖佳丽 0 0 75 0 75 184
20173715 蒋泽萍 0 0 74.9 0 74.9 185
20173874 魏磊 2 0 72.8 0 74.8 186
20173769 王子琦 4 0 70.8 0 74.8 187
20173719 李鹏辉 2 0 74.2 0 74.2 188
20173853 黄佳馨 0 0 74.2 0 74.2 189
20173746 邓刚 0 0 73.9 0 73.9 190
20173797 罗李荟 2 0 71.8 0 73.8 191
20173829 李泽宇 0 0 73.8 0 73.8 192
20172727 孙芳芳 0 0 73.6 0 73.6 193
20173848 朱俊伟 0 0 73.5 0 73.5 194
20173846 赵伟 0 0 73.4 0 73.4 195
20173752 洪炜 0 0 73 0 73 196
20173694 吴逸飞 0 0 72.4 0 72.4 197
20173787 黄琪榆 0 0 71.9 0 71.9 198
20173717 赖广庭 2 0 71.3 0 71.3 199
20173805 吴浩 0 0 70.5 0 70.5 200
20173831 刘欢 2 0 68.5 0 70.5 201
20173850 白文静 0 0 70.4 0 70.4 202
20173832 刘翔 0 0 69.6 0 69.6 203
20173860 李子瑄 0 0 69.3 0 69.3 204
20173824 江明明 0 0 69 0 69 205
20173804 王英豪 0 0 68.9 0 68.9 206
20173802 盛昭虹 0 0 67.7 0 67.7 207
20173718 黎念卿 0 0 67.2 0 67.2 208
20173811 赵敏 0 0 67 0 67 209
20173768 王文禹 0 0 66.1 0 66.1 210
footer
 
 
湖南省长沙市韶山南路498号 邮编:410004 电话:13739056094 湘ICP备09017705号 湘教QS4_201212_010022 丨 信息中心技术支持